算出根拠・参照データ一覧
Gaku-Simが使用する公的統計データと算出ロジックの根拠をまとめています。
シミュレーター算出根拠
| 計算項目 | 根拠・算出ロジック |
|---|---|
| 学費(公立) | 文部科学省「子供の学習費調査」最新版 |
| 学費(私立) | 文部科学省「私立高等学校等の授業料等の調査」 |
| 塾・習い事費用 | 文部科学省「子供の学習費調査」+相場帯補正 |
| 大学費用(国公立/私立) | 文部科学省「国公私立大学の授業料等の推移」 |
| 就学支援金 | 文科省「高等学校等就学支援金制度」(2026年度・所得制限あり) |
| 児童手当 | 内閣府「児童手当制度のご案内」(2024年拡充後) |
| 修学支援新制度 | 文部科学省「高等教育の修学支援新制度」 |
| FIRE必要資産額 | 4%ルール(年間生活費 ÷ 取り崩し率 = 必要資産額)※取り崩し率は詳細設定で変更可能 |
| 資産運用利回り | デフォルト年率5%(シミュレーター内で3〜8%に変更可能) |
| 教育費インフレ | 未考慮(現在価格ベースで固定) |
| 税制(NISA) | 2024年新NISAルール(年間360万・無期限・非課税) |
公的機関リンク集
文部科学省
免責事項
本ツールの計算結果はシミュレーションであり、将来の結果を保証するものではありません。 教育費・資産運用に関する実際の判断は、ファイナンシャルプランナーや金融機関等の専門家にご相談ください。
掲載している公的データは、取得時点の情報に基づいています。 制度改正により内容が変更される場合があります。最新情報は各省庁の公式サイトをご確認ください。